相关证件: 
会员类型:
会员年限:16年
属性 | 参数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品目录 | NXP(恩智浦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
额外特性 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UART/USART | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SPI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Device | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Host/OTG | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I2C(SMBUS/PMBUS) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | 1.8V ~ 3.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EEPROM 尺寸 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A/D | 8x10bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D/A | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU位数 | 32-Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU内核 | ARM® Cortex®-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RLPC1114FBD48OM尺寸 |
32K B
需要防潮保护的产品,则与干燥剂和湿度传感器一起,包装于密封的MBB箔袋中(防潮袋)。包装袋上粘有MSL(潮湿敏感度)等级标签,和湿度敏感元件的操作说明。COB外壳的功率LED,固定于盘和泡罩包装中,以防止LED的表面敏感层和包装接触。 |